Entry 013 진행TenseMem: 에이전트의 기억을 규칙으로 갱신하기
exit 0실행함작동한다. 실제 모델로도 현재 값과 이력이 구분돼 저장됐다.
- 3일커밋 있음
- 7일예정
- 15일예정
- 30일예정
- 90일예정
- 180일예정
- 365일예정
최근 확인 3일, 2026.10.25 일
- 런칭 이후 커밋
- 0 → 1
- 스타
- 3 → 5
- 마지막 커밋
- 2026.10.23
시점별 수치
| 시점 | 확인한 날 | 상태 | 런칭 이후 커밋 | 스타 | 릴리스 | 컨트리뷰터 | 마지막 커밋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2026.10.23 금 | 0 | 3 | 1 v0.1.0 | 1 | 2026.10.21 | |
| 3일 | 2026.10.25 일 | 커밋 있음 | 1 | 5 | 1 v0.1.0 | 2 | 2026.10.23 |
| 7일 | 예정일 2026.10.29 목 | 예정 | |||||
| 15일 | 예정일 2026.11.06 금 | 예정 | |||||
| 30일 | 예정일 2026.11.21 토 | 예정 | |||||
| 90일 | 예정일 2027.01.20 수 | 예정 | |||||
| 180일 | 예정일 2027.04.20 화 | 예정 | |||||
| 365일 | 예정일 2027.10.22 금 | 예정 | |||||
바뀐 것
3일 2026.10.25 일
커밋 1개가 있었지만 요약할 만한 변화는 없다.