Entry 022 Progressnesformer: running NES games inside a language model
exit 0Ran itIt works. About 70,000 tokens from the model matched the reference CPU’s log.
- Day 3Quiet
- Day 7Upcoming
- Day 15Upcoming
- Day 30Upcoming
- Day 90Upcoming
- Day 180Upcoming
- Day 365Upcoming
Latest check Day 3, Tue 2026.11.03
- Commits since launch
- 0
- Stars
- 237 → 275
- Last commit
- 2026.10.30
- HN points
- 281 → 294
Numbers by checkpoint
| Checkpoint | Checked | State | Commits since launch | Stars | Releases | Contributors | Last commit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Sun 2026.11.01 | 0 | 237 | 0 | 1 | 2026.10.30 | |
| Day 3 | Tue 2026.11.03 | Quiet | 0 | 275 | 0 | 1 | 2026.10.30 |
| Day 7 | Due Sat 2026.11.07 | Upcoming | |||||
| Day 15 | Due Sun 2026.11.15 | Upcoming | |||||
| Day 30 | Due Mon 2026.11.30 | Upcoming | |||||
| Day 90 | Due Fri 2027.01.29 | Upcoming | |||||
| Day 180 | Due Thu 2027.04.29 | Upcoming | |||||
| Day 365 | Due Sun 2027.10.31 | Upcoming | |||||
What changed
Day 3 Tue 2026.11.03
No commits in this period.